Drei Zinnen
| Zeitraum | Personen | Preis |
|---|---|---|
| Goldener Herbst: 07.09.-07.11. | 2 | 120 |
| Blühender Frühling: 15.03. - 22.05. | 2 | 110 |
| Sommer + Silvester: 29.06.- 06.09. und 19.12 - 09.01 | 2 | 130 |
| Winter + Frühsommer: 30.01.-14.03 und 23.05. - 28.06 | 2 | 120 |
| Weisse Wochen: 10.01. bis 29.01. und 08.11. - 18.12. | 2 | 110 |
Für jeden weiteren Erwachsenen 20€ und für Kinder 15€
Geisler
| Zeitraum | Personen | Preis |
|---|---|---|
| Goldener Herbst: 07.09.-07.11. | 2 | 130 |
| Blühender Frühling: 15.03. - 22.05. | 2 | 120 |
| Sommer + Silvester: 29.06.- 06.09. und 19.12 - 09.01 | 2 | 140 |
| Winter + Frühsommer: 30.01.-14.03 und 23.05. - 28.06 | 2 | 130 |
| Weisse Wochen: 10.01. bis 29.01. und 08.11. - 18.12. | 2 | 120 |
Für jeden weiteren Erwachsenen 20€ und für Kinder 15€
Platt - & Langkofel
| Zeitraum | Personen | Preis |
|---|---|---|
| Goldener Herbst: 07.09.-07.11. | 2 | 130 |
| Blühender Frühling: 15.03. - 22.05. | 2 | 120 |
| Sommer + Silvester: 29.06.- 06.09. und 19.12 - 09.01 | 2 | 140 |
| Winter + Frühsommer: 30.01.-14.03 und 23.05. - 28.06 | 2 | 130 |
| Weisse Wochen: 10.01. bis 29.01. und 08.11. - 18.12. | 2 | 120 |
Für jeden weiteren Erwachsenen 20€ und für Kinder 15€
Rosengarten
| Zeitraum | Personen | Preis |
|---|---|---|
| Goldener Herbst: 07.09.-07.11. | 2 | 120 |
| Blühender Frühling: 15.03. - 22.05. | 2 | 110 |
| Sommer + Silvester: 29.06.- 06.09. und 19.12 - 09.01 | 2 | 130 |
| Winter + Frühsommer: 30.01.-14.03 und 23.05. - 28.06 | 2 | 120 |
| Weisse Wochen: 10.01. bis 29.01. und 08.11. - 18.12. | 2 | 110 |
Für jeden weiteren Erwachsenen 20€ und für Kinder 15€



